| 図面入り詳細 |
| 売 買 物 件 | |||
| 売マンション | 560万円 | 泉ヶ丘コーポラス 室内写真あり | 図面・詳細 |
| 売マンション | 1,080万円 | エバ−グリ−ン淀川 室内写真あり | 図面・詳細 (BGM) |
| 売マンション | 1,550万円 2,180万円 |
エバ−グリ−ン淀川 | 図面・詳細 |
| 売マンション | 2,280万円 | コンフォール緑地公園 室内写真あり | 図面・詳細 (BGM) |
| 売マンション | 2,380万円 | リビエール関目1号棟 | 図面・詳細 |
| 中古戸建 | 980万円 | 奈良市三条大宮町 室内写真あり | 図面・詳細 |
| 一戸建住宅 | 2,280万円 | 奈良市大倭町 室内写真あり | 図面・詳細 (BGM) |
| 一戸建住宅 | 2,480万円 | 熊取町小垣内4丁目 室内写真あり | 図面・詳細 (BGM) |
| 賃貸居住用・マンション・店舗・事務所等 | ||||
| 賃貸マンション入居受付中 | 図面詳細 (BGM) |
大阪市都島区都島北通1丁目 室内写真あり |
||
| 1階店舗・事務所(17.86坪) | 図面詳細 (BGM) |
大阪市都島区都島北通1丁目 外観写真あり |
||
| 貸店舗・事務所(20.37坪) | 図面詳細 | 大阪市城東区今福西5丁目 国道1号線に面す!外観写真あり |
||
| new貸店舗・事務所(9.03坪) | 図面詳細 | 大阪市城東区古市2丁目 内環状線に面す(前面25M)角地 |
||
| NO | 所在地 | 賃料 | 間取り | クリック |
| 1 | 大阪市城東区関目1丁目 | 3.2万円 | 1K 外観写真あり |
図面・詳細 (BGM) |
| 2 | 大阪市城東区野江4丁目 | 3.2万円 | ワンル−ム | 図面・詳細 |
| 3 | 大阪市旭区新森4丁目 | 3.3万円 | 1K | 図面・詳細 |
| 4 | 大阪市城東区古市2丁目 | 3.5万円 | 1DK | 図面・詳細 |
| 5 | 大阪市城東区古市2丁目 | 3.6万円 | 2K・文化住宅 | 図面・詳細 (BGM) |
| 6 | 大阪市城東区古市3丁目 | 4.0万円 | ワンル−ム | 図面・詳細 |
| 7 | 大阪市城東区関目3丁目 | 4.0万円 | ワンル−ム | 図面・詳細 |
| 8 | 大阪市住吉区我孫子5丁目 | 4.0万円 | 1DK 室内写真あり |
図面・詳細 |
| 9 | 大阪市城東区関目4丁目 | 4.5万円 | 1DK | 図面・詳細 |
| 10 | 大阪市城東区成育2丁目 | 4.5万円 | 2K | 図面・詳細 |
| 11 | 大阪市鶴見区徳庵2丁目 | 4.5万円 | 1DK | 図面・詳細 |
| 12 | 大阪市城東区成育2丁目 | 4.6万円 | 2K | 図面・詳細 |
| 13 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 4.6万円 | ワンル−ム | 図面・詳細 |
| 14 | 大阪市鶴見区徳庵2丁目 | 4.9万円 | ワンル−ム | 図面・詳細 |
| 15 | 大阪市城東区成育2丁目 | 5.0万円 | 1K | 図面・詳細 (BGM) |
| 16 | 大阪市鶴見区鶴見3丁目 | 5.0万円 | 貸家・1DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 17 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 5.5万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 18 | 守口市馬場町3丁目 | 5.5万円 6.0万円 |
1LDK | 図面・詳細 (BGM) |
| 19 | 大阪市城東区中央3丁目 | 5.7万円 | 1LDK〜 | 図面・詳細 |
| 20 | 大阪市城東区今福東3丁目 | 5.7〜6.0万円 | 1DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 21 | 大阪市城東区関目2丁目 | 6.0万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 22 | 大阪市鶴見区横堤4丁目 | 6.0万円 | 2K | 図面・詳細 |
| 23 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 6.0万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 24 | 大阪市城東区古市2丁目 | 6.1万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 25 | 大阪市城東区今福西3丁目 | 6.1万円 6.4万円 |
2DK | 図面・詳細 |
| 26 | 大阪市鶴見区緑3丁目 | 6.3万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 27 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 6.5万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 28 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 6.5万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 29 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 6.5万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 30 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 6.5万円 | 2DK(ペット可) | 図面・詳細 |
| 31 | 大阪市城東区今福東3丁目 | 6.6万円 | 2DK(ペット可) | 図面・詳細 |
| 32 | 大阪市城東区関目2丁目 | 6.7万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 33 | 大阪市城東区関目1丁目 | 6.8万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 34 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目 | 6.8万円 | 1LDK | 図面・詳細 |
| 35 | 大阪市都島区東野田町3丁目 | 6.8万円 | 1LDK | 図面・詳細 |
| 36 | 大阪市城東区古市1丁目 | 7.0万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 37 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 7.0万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 38 | 大阪市城東区中央1丁目 | 7.2万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 39 | 大阪市城東区関目4丁目 | 7.2万円 | 2LDK 室内写真あり |
図面・詳細 (BGM) |
| 40 | 大阪市城東区関目2丁目 | 7.3万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 41 | 大阪市城東区関目3丁目 | 7.5万円 | 2LDK | 図面・詳細 |
| 42 | 大阪市城東区関目5丁目 | 7.5万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 43 | 大阪市城東区今福西5丁目 | 7.5万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 44 | 大阪市城東区関目2丁目 | 7.5万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 45 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 7.9万円 | 2DK | 図面・詳細 (BGM) |
| 46 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 7.9万円 | 2LDK | 図面・詳細 (BGM) |
| 47 | 大阪市旭区高殿7丁目 | 7.9万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 48 | 大阪市城東区関目1丁目 | 8.0万円 | 2LDK | 図面・詳細 |
| 49 | 大阪市鶴見区諸口3丁目 | 8.0万円 | 3DK | 図面・詳細 |
| 50 | 大阪市城東区中央3丁目 | 8.1万円 | 2LDK | 図面・詳細 |
| 51 | 大阪市鶴見区諸口3丁目 コスモ鶴見緑地 |
8.23万円 | 2LDK 室内写真あり |
図面・詳細 (BGM) |
| 52 | 大阪市城東区関目5丁目 | 8.3万円 | 3LDK | 図面・詳細 |
| 53 | 大阪市城東区中央1丁目 | 8.4万円 | 3DK | 図面・詳細 |
| 54 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目 エバ−グリ−ン淀川 |
8.5万円 | 3DK 室内写真あり |
図面・詳細 (BGM) |
| 55 | 大阪市城東区関目2丁目 | 8.5万円 | 3DK | 図面・詳細 |
| 56 | 大阪市鶴見区諸口6丁目 | 8.5万円 | 3DK | 図面・詳細 |
| 57 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 | 8.5万円 | 3LDK(ペット可) | 図面・詳細 |
| 58 | 大阪市鶴見区諸口6丁目 | 8.5万円 | 3LDK | 図面・詳細 |
| 59 | 大阪市鶴見区鶴見5丁目 | 8.9万円 | 2DK | 図面・詳細 |
| 60 | 大阪市城東区中央1丁目 | 8.9〜9.5万円 | 1LDK〜2LDK | 図面・詳細 (BGM) |
| 61 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 9.0万円 | 3LDK | 図面・詳細 |
| 62 | 大阪市城東区関目2丁目 | 9.0万円 | 3LDK | 図面・詳細 (BGM) |
| 63 | 大阪市城東区古市1丁目 | 9.2万円 | 3LDK | 図面・詳細 (BGM) |
| 64 | 大阪市城東区中央1丁目 | 9.5万円 | 2LDK | 図面・詳細 |
| 65 | 大阪市城東区古市3丁目 | 9.5万円〜 | 3LDK 室内写真あり |
図面・詳細 (BGM) |
| 66 | 大阪市城東区今福東 | 11.9万円〜 | 2LDK 外観写真あり |
図面・詳細 (BGM) |
| 67 | 大阪市城東区関目6丁目 | 9.9〜14万円 | 2LDK〜4LDK 外観写真あり |
図面・詳細 (BGM) |
| 貸家 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 5.5万円 | 3DK | 図面・詳細 |
| 貸家 | 大阪市城東区古市3丁目 | 7.0万円 | 3DK・屋根裏収納庫 | 図面・詳細 |
| 貸家 | 大阪市城東区関目4丁目 | 7.2万円 | 2LDK・ガレージ付 室内写真あり |
図面・詳細 |
| 貸家 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 10万円 | 2LDK+ フリースペース |
図面・詳細 |
| 貸家 | 大阪市城東区関目2丁目 | 13万円 | 5LDK | 図面・詳細 (BGM) |
| 貸家 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | 13万円 | ガレージあり | 図面・詳細 |
| 貸店舗・貸事務所・月極駐車場 | ||||
| 1 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目 | 1.7万円 | 月極駐車場 | 図面・詳細 (BGM) |
| 2 | 大阪市城東区古市1丁目 | 4.0万円 | 貸事務所 | 図面・詳細 |
| 3 | 大阪市城東区今福西4丁目 | 6.0万円 | 貸店舗 一品料理屋 |
図面・詳細 |
| 4 | 大阪市城東区古市1丁目 | 8.4万円 | 事務所・作業所 | 図面・詳細 |
| 5 | 大阪市城東区古市2丁目 | 7.5万円 | 貸店舗・事務所 | 図面・詳細 (BGM) |
| 6 | 大阪市鶴見区今津北1丁目 | 102.9万円 | 貸工場 | 図面・詳細 |
| その他、物件多数揃えていますのでお気軽にご相談下さい。 | ||||
| 不動産用語辞典 | 詳細 | |||
| 新婚世帯向け家賃補助制度 | 詳細 (BGM) |
|||
| その他 | ||||
| 仙台旅行記写真集(松島他) | 詳細 (BGM) |
|||
| 立山アルペンルート(黒部ダム他) | 詳細 (BGM) |
|||
| 世界遺産(白川郷) | 詳細 (BGM) |
|||
| 世界遺産(熊野古道散策) | 詳細 (BGM) |
|||
| 紀泉わいわい村(自然体験と里山生活体験) | 詳細 (BGM) |
|||
| 那智勝浦〜串本 (ラクダの湯かけ流しの天然温泉) | 詳細 | |||